分为3个类型:B(基本型)、S(标准型)、T(高级型),从Z初的易高456B型到现在的456T型。整体式仪器适合单手操作,因为在测量中,“大脚探头"的大接触面具有更好的稳定性,使用户得到持续且重复性强的精确结果。
elcometer456测厚仪维修简单介绍
456测厚仪分为3个类型:B(基本型)、S(标准型)、T(高级型),从zui初的易高456B型到现在的456T型。整体式仪器适合单手操作,因为在测量中,“大脚探头“的大接触面具有更好的稳定性,使用户得到持续且重复性强的精确结果。
elcometer456测厚仪维修 产品特点
易高456提升新标准;提供可靠而精确的涂层 厚度测量结果,提高工作效率。
456测厚仪的使用
| 简便易用
读数准确
|
![]() | 测量可靠
坚固
|
![]() | 高效
功能强大
|
符合正规质量体系认证,如ISO 9001 要求仪器正确控制、记录和校准数据。用户要求仪器测量数据应可追溯到各个国家标准。 有多种名义值和带证书的膜片可供,连同调零板一起,可确保这些仪器的精确度, 点击这里
| | |
大屏显,读数方便,单位是公制和英制两 种 | 屏幕显示多达8个统计,统计内容用户可选 | 屏幕趋势图显示zui后20个测量值 |
456测厚仪的使用参数
整体式 | |||||||||
量程 1 | 测量范围: 0-1500μm (0-60mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | |||||||
| 分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||||||
| 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | |||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● | |||||
易高Elcometer456非铁基整体式仪器 | A456CNBI1 | 参见带有N2PINIP™探头 | 参见带有N2PINIP™探头 | ● | |||||
易高Elcometer456两用整体式仪器 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● | |||||
|
|
|
|
| |||||
量程 2 | 测量范围: 0-5mm (0-200mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | |||||||
| 分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||||||
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性,量程2仪器可转换为量程1模式 | |||||||||
| 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | |||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP™探头 | 参见带有F2PINIP™探头 | ● | |||||
|
|
|
|
| |||||
量程 3 | 测量范围: 0-13mm (0-500mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | |||||||
| 分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||||||
| 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | |||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP™探头 | 参见带有F3PINIP™探头 | ● | |||||
|
|
|
|
| |||||
分体式仪器 |
|
|
|
| |||||
| 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | |||||
易高Elcometer456铁基分体式仪器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● | |||||
易高Elcometer456非铁基分体式仪器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● | |||||
易高Elcometer456两用分体式仪器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● | |||||
探头是单独提供 |
* 取较大者为准
● 作为标准提供证书。
下一篇:超声波探头